| 物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 |
青木駅 | 神戸市東灘区魚崎中町2丁目 | 8分 |
アパート | ¥45,000 |
南 | 1K 20.25m2 |
H07/12 | 1/2 |
|
|
| 人気の1K | |||||||||||
| 2640 |
青木駅 | 神戸市東灘区魚崎中町2丁目 | 8分 |
アパート | ¥45,000 |
南 | 1K 20.25m2 |
H07/12 | 2/2 |
|
|
| 人気の1K 空きました。 | |||||||||||
| 3115 |
青木駅 | 神戸市東灘区魚崎中町2丁目 | 8分 |
アパート | ¥45,000 |
南 | 1K 20.25m2 |
H07/12 | 1/2 | 詳細 |
|
| 3363 |
青木駅 | 神戸市東灘区魚崎中町2丁目 | 8分 |
アパート | ¥45,000 |
南 | 1K 20.25m2 |
H07/12 | 1/2 |
|
|
| 人気の1K 空きました。 | |||||||||||
| 3311 |
青木駅 | 神戸市東灘区魚崎中町1丁目 | 8分 |
ハイツ | ¥56,000 ¥2,000 |
南 | 1K 28.25m2 |
H12/01 | 1/2 |
|
|
| 3321 |
青木駅 | 神戸市東灘区魚崎中町1丁目 | 8分 |
ハイツ | ¥56,000 ¥2,000 |
南 | 1K 28.25m2 |
H12/10 | 1/2 | 詳細 |
|
| 3147 |
青木駅 | 神戸市東灘区魚崎中町1丁目 | 8分 |
ハイツ | ¥57,000 ¥2,000 |
南 | 1K 28.25m2 |
H12/01 | 2/2 |
|
|
| 3263 |
青木駅 | 神戸市東灘区魚崎中町1丁目 | 8分 |
ハイツ | ¥70,000 ¥3,000 |
南 | 1LDK 42.61m2 |
H12/10 | 2/2 |
|
|